振动筛

振动筛12年生产厂家

过滤,除杂,分(fēn)级

联系方式
振动筛 > 产品中心 > YZU振动電(diàn)机
YZU振动電(diàn)机

YZU振动電(diàn)机

振动電(diàn)机也叫卧式振动電(diàn)机,YZU振动電(diàn)机為(wèi)机座联體(tǐ)電(diàn)机,稳固性能(néng)优于普通振动電(diàn)机。

1-100KN激振力:

0.09-3.7KW功率:

3000r/min同步转速:

广泛用(yòng)于煤炭、冶金、矿山(shān)、電(diàn)力、粮食、化工、铸造、水泥、港口等行业

厂家微信

厂家直销
一对一指导
上门安装
质保1年

全國(guó)统一销售热線(xiàn) 0373-2682 333

免费获取报价

YZU振动電(diàn)机的概述:

YZU振动電(diàn)机

YZU系列振动源三相异步電(diàn)动机(简称振动電(diàn)机)也叫卧式振动電(diàn)机,YZU振动電(diàn)机為(wèi)机座联體(tǐ)電(diàn)机,稳固性能(néng)优于普通振动電(diàn)机,是振动筛分(fēn)机、振动给料机、振动落砂机、振动放矿机等各种振动机械的通用(yòng)激振源,以其优良的性能(néng)广泛用(yòng)于煤炭、冶金、矿山(shān)、電(diàn)力、粮食、化工、铸造、水泥、港口等行业。

YZU振动電(diàn)机 YZS振动電(diàn)机

YZU系列振动電(diàn)机工作原理(lǐ):

YZU系列振动電(diàn)机是动力源与振动源结合為(wèi)一體(tǐ)的激振源,振动電(diàn)机是在转子轴两端各安装一组可(kě)调偏心块,利用(yòng)轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。

YZU系列振动電(diàn)机主要特点:

YZU振动電(diàn)机特点

1.激振动力与功率配合得当,振动力大,机體(tǐ)重量轻,體(tǐ)积小(xiǎo),机械噪音低。

2.因為(wèi)振动電(diàn)机是强阻型振动而不是共振,所以有(yǒu)稳定的振幅。

3.振动频率范围大。電(diàn)磁式激振器的振动频率是固定的,一般等于電(diàn)源步率,而振动電(diàn)机的振动频率可(kě)通过调整转速的办法进行大范围的调整,并且能(néng)按照不同的通途任意选择振动频率和振幅。

4.受電(diàn)源波动的影响小(xiǎo),電(diàn)磁式激振器会由于電(diàn)压变化而引起激振力发生大的变化,但振动電(diàn)机中,这种变化就非常小(xiǎo)。

5.多(duō)机组合,可(kě)实现自同步能(néng)完成不同工艺要求。

6.可(kě)根据振动電(diàn)机的安装方式改变激振力的方向。

7.只须调整偏心块的夹角,就可(kě)无级调整激振力和振幅。

8.维护保养简单,由于不像電(diàn)磁式那样使用(yòng)弹簧,因此类似间隙调整,重量调整等维修工作可(kě)以免除,仅需要定期维修轴承。

9.规格齐全,能(néng)满足各类振动机械的工作需要。

YZU系列振动電(diàn)机技术参数及安装尺寸:

YZU振动電(diàn)机外形尺寸

型号
type
额定功率
(KW)
额定電(diàn)流
(A)
激振力
(KN)
同步转速
(r/min)
安装尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 重量
(kg)
A B H N K AB BB HD G L
YZU-1-2 0.09 0.42 1 3000 120 40 70 4 10 145 100 140 12 240 8
YZU-1.5-2 0.15 0.5 1.5 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 11
YZU-2.5-2 0.22 0.55 2.5 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 12
YZU-3-2 0.25 0.6 3 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 17
YZU-5-2 0.37 0.9 5 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 18
YZU-10-2 0.75 1.75 10 1180 110 112 4 18 220 180 230 18 340 24
YZU-15-2 1.1 2.3 15 220 140 120 4 22 270 225 260 25 415 40
YZU-20-2 1.5 3.1 20 260 150 140 4 26 320 280 310 28 445 70
YZU-30-2 2.2 5.6 30 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 90
YZU-50-2 3.7 7.2 50 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 160
YZU-2-4 0.15 0.5 2 1500 130 80 80 4 33 170 140 154 16 260 15
YZU-3-4 0.18 0.6 3 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 19
YZU-5-4 0.25 0.75 5 180 110 112 4 18 220 180 230 18 340 26
YZU-10-4 0.55 1.5 10 220 140 120 4 22 265 225 260 25 415 42
YZU-15-4 0.75 1.9 15 260 150 140 4 26 310 245 303 28 450 70
YZU-20-4 1.1 2.6 20 260 150 140 4 26 310 245 303 28 450 75
YZU-30-4 1.5 3.6 30 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 100
YZU-50-4 2.2 5.1 50 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 160
YZU-75-4 3.7 8.4 75 380 250 220 4 45 446 340 425 40 615 230
YZU-100-4 5.5 11 100 440 280 240 4 52 530 410 475 45 710 400
YZU-140-4 7.5 15 140 480 280 260 6 45 675 480 200 45 800 500
YZU-3-6 0.25 0.84 3 1000 180 110 112 4 18 220 180 220 18 340 28
YZU-5-6 0.37 1.2 5 220 140 120 4 22 265 225 260 25 415 43
YZU-8-6 0.55 1.5 8 220 140 120 4 22 265 225 260 25 415 50
YZU-10-6 0.75 2.2 10 260 150 140 4 26 310 245 305 28 450 75
YZU-15-6 1.1 3.1 15 310 170 160 4 33 380 275 356 30 536 102
YZU-20-6 1.5 4.0 20 310 170 160 4 33 360 285 320 35 536 110
YZU-30-6 2.2 5.6 30 350 220 190 4 33 420 360 390 30 608 170
YZU-40-6 3 7.2 40 350 220 190 4 33 440 350 410 30 608 190
YZU-50-6 3.7 8.4 50 380 250 220 4 45 446 340 425 40 615 230
YZU-75-6 5.5 11 75 440 280 240 6 350 530 440 450 45 800 360
YZU-75-6A 5.5 11 75 380 250 260 4 45 470 380 420 40 700 300
YZU-100-6 7.5 15 100 480 280 260 6 45 675 480 500 50 830 480
YZU-120-6 10 20 120 480 280 260 6 45 675 480 500 50 830 500
YZU-140-6 12 22 140 480 280 260 6 45 675 480 500 50 830 550
YZU-160-6 14 25 160 480 280 260 6 45 675 480 500 50 850 580
YZU-180-6 16 29 180 480 280 260 6 45 675 480 500 50 850 600
YZU-5-8 0.75 2.2 5 750 260 150 140 4 26 310 245 305 28 450 77
YZU-10-8 0.75 2.4 10 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 116
YZU-20-8 1.5 4.3 20 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 178
YZU-30-8 3.7 8.4 30 380 250 220 4 33 446 340 425 40 615 239
YZU-50-8 5.5 11 50 440 280 240 6 35 530 410 475 45 710 380
YZU-75-8 7.5 15 75 480 280 260 6 45 575 498 560 60 832 500
YZU-100-8 10 22 100 480 280 275 6 45 575 498 575 75 880 530

YZU系列振动電(diàn)机选择大汉的理(lǐ)由:

YZU振动電(diàn)机选择大汉

YZU系列振动電(diàn)机实拍图片:

YZU振动電(diàn)机

YZU振动電(diàn)机

YZU系列振动電(diàn)机发货图片:

振动電(diàn)机发货