振动筛12年生产厂家
过滤,除杂,分(fēn)级
4000~46000元详情咨询
20t/h处理(lǐ)量
45°-60°振动方向角:
0.074—5mm物(wù)料粒度在
筛分(fēn)产量高,效率达96%,筛网1-5层可(kě)选,可(kě)将物(wù)料筛分(fēn)成2-6个不同等级。
适用(yòng)物(wù)料:化工、食品、塑料、磨料、陶瓷等中干式粉状或颗粒状物(wù)料。
选型要点
材质分(fēn)类:不锈钢(多(duō)用(yòng)于食品或化工行业,不易氧化生锈),碳钢(价格便宜,适用(yòng)于常见物(wù)料)
型号分(fēn)类:520型,525型,530型,1020型,1025型,1030型(型号选择决定产量,型号判断例如:520型就是500mm宽2000mm長(cháng))
型号 | 筛面尺寸(mm) | 筛面层数 | 网孔尺寸目 | 处理(lǐ)量(t/h) | 振次 | 双振幅(mm) | 電(diàn)机功率(kw) | 振动方向角 | 外形尺寸(長(cháng)×宽×高)mm |
DZSF515 | 500×1500 | 1-5 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 |
DZSF520 | 500×2000 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 | |
DZSF525 | 500×2500 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2750×808×938 | |
DZSF1020 | 100×2000 | 2-200 | 0.11-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2219×1320×960 | |
DZSF1025 | 1000×2500 | 2-200 | 0.18-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2269×1320×960 | |
DZSF1030 | 1000×2500 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3219×1340×1120 |
Copyright © 2007-2019 振动筛厂家-新(xīn)乡市大汉振动机械有(yǒu)限公司 | All Rights Reserved 版权所有(yǒu)
备案序号: