振动筛12年生产厂家
过滤,除杂,分(fēn)级
试验筛也叫实验室振动筛,主要用(yòng)于实验室的固/粉/液的检验分(fēn)析、杂物(wù)含量检测等,孔径从5mm到625目,可(kě)奖状1-8层筛框,对多(duō)检验的物(wù)料可(kě)以分(fēn)解出多(duō)组样品。
通用(yòng)型 | 专用(yòng)型 | |||||
金属丝编织网试验筛 | 金属穿孔板试验筛 | 電(diàn)成型试验筛 | Φ75检查筛 | Φ200涂附磨具用(yòng)磨料粒度检查筛 | 铸造用(yòng)试验筛 | |
用(yòng)途 | 高精度筛网,金刚石行业应用(yòng)居多(duō) | 用(yòng)于大颗粒物(wù)料粒度分(fēn)析的检测 | 用(yòng)于精细粉末检测 | 用(yòng)于超硬材料粒度组成的检查 | 用(yòng)于制造砂纸、砂布、砂带、砂盘等涂附磨具用(yòng)磨料粒度组成(最粗粒、粗粒、基本粒、混合粒、细粒)检测 | 用(yòng)于测定造型材料粒度 |
直径 | 75mm、200mm、300mm | 200mm、300mm | 75mm、200mm | 75mm | 200mm | 200mm |
筛孔尺寸 | 0.02mm-2.36mm | 1mm-125mm | 5μm-500μm | 一套共37只,其中金属丝编织网筛12只筛孔尺寸300μm-2000μm,精密電(diàn)成型筛25只,筛孔尺寸41μm-455μm。 | 粒度标记P12-P220.15个粒度号/套,筛号6#~270#(无7#),24只/套 | 0.053mm-3.35mm,全套11只 |
标准实验筛主要是由顶盖、圆手柄、紧顶手柄、螺杆、振动托盘、振动電(diàn)机、定时器等结构组成。
标准实验筛是以立式振动電(diàn)机作為(wèi)整机的振动源,通过振动電(diàn)机带动上部振动盘振动,再通过振动盘传导至安放在振动盘上部的筛框上,然后由需要检测目数的筛框把小(xiǎo)于筛网孔径的物(wù)料颗粒筛分(fēn)至下层筛框,如此层层筛选,使每层试验筛内只留相同粒度的物(wù)料,达到不同粒度的分(fēn)离并确定此物(wù)料的粒度组成,使筛框中的物(wù)料能(néng)够达到非常有(yǒu)效的过滤、分(fēn)级、筛分(fēn)的目的。
目数与孔径换算:(微米与目数换算的经验公式如下,目数越大,误差越大。)微米≈25.4×1000/2×目数
试验筛筛分(fēn)报告
土壤项目 | 标准 | 试验筛要求 | 校准结果 |
水分(fēn) | 土壤干物(wù)质和水分(fēn)的测定 重量法 HJ 613-2011 |
孔径2mm | 2.07mm |
有(yǒu)机碳 | 土壤有(yǒu)机碳的测定 重铬酸钾氧化-分(fēn)光光度法 HJ 615-2011 |
孔径2mm | 1.93mm |
孔径2mm | 0.262mm | ||
总铬 | 土壤总铬的测定 火焰原子吸收分(fēn)光光度法 HJ491-2009 |
孔径0.149mm | 0.153mm |
铜 | 土壤质量铜、锌的测定 火焰原子吸收分(fēn)光光度法 GB/T17138-1997 |
孔径2mm | 2.07mm |
锌 | 孔径0.149mm | 0.153mm | |
铅 | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分(fēn)光光度法 GB/T 17141-1997 土壤质量铅、镉的测定 KI一MIBK萃取 火焰原子吸收分(fēn)光光度法 GB/T17141-1997 |
孔径2mm | 2.07mm |
镉 | 孔径0.149mm | 0.153mm |
目数孔径对照表
目数 | 孔径(mm) | 目数 | 孔径(mm) | 目数 | 孔径(mm) |
2目 | 12.5 | 45目 | 0.4 | 220目 | 0.065 |
3目 | 8 | 50目 | 0.355 | 240目 | 0.063 |
4目 | 6 | 55目 | 0.315 | 250目 | 0.061 |
5目 | 6 | 60目 | 0.28 | 280目 | 0.055 |
6目 | 4 | 65目 | 0.25 | 300目 | 0.050 |
8目 | 3 | 70目 | 0.224 | 320目 | 0.045 |
10目 | 2 | 75目 | 0.2 | 325目 | 0.043 |
12目 | 1.6 | 80目 | 0.18 | 340目 | 0.041 |
14目 | 1.43 | 90目 | 0.16 | 360目 | 0.040 |
16目 | 1.25 | 100目 | 0.154 | 400目 | 0.0385 |
18目 | 1 | 110目 | 0.15 | 500目 | 0.0308 |
20目 | 0.9 | 120目 | 0.125 | 600目 | 0.026 |
24目 | 0.8 | 130目 | 0.112 | 800目 | 0.022 |
26目 | 0.71 | 140目 | 0.105 | 900目 | 0.020 |
28目 | 0.68 | 150目 | 0.100 | 1000目 | 0.015 |
30目 | 0.6 | 160目 | 0.096 | 1800目 | 0.010 |
32目 | 0.58 | 180目 | 0.09 | 2000目 | 0.008 |
35目 | 0.50 | 190目 | 0.08 | 2300目 | 0.005 |
40目 | 0.45 | 200目 | 0.074 | 2800目 | 0.003 |
1、筛分(fēn)精准,可(kě)筛分(fēn)0.025~3mm;
2、體(tǐ)积小(xiǎo),质量轻,便于移动;
3、平台操作,无需固定;
4、可(kě)定时自动关机,保证实验重复性;
5、外形坚固,耐磨,耐高温。
标准试验筛广泛用(yòng)于冶金、化工、医药、建材、地质、國(guó)防等行业的科(kē)研生产部门、实验室、质检室,针对颗粒状、粉状物(wù)料的粒度结构、液體(tǐ)类固體(tǐ)物(wù)含量及杂物(wù)量进行振动筛分(fēn)、过滤以及标准试验检测。
决明子 | 14目 | 荞麦 | 12目 | 黄粉虫卵 | 12目 |
虫粪 | 30目 | 大豆 | 4-5目 | 绿豆 | 10目 |
米 | 12-14目 | 米粉 | 30-40目 | 棒子面 | 30-40目 |
面粉 | 50-60目 | 杂粮 | 40-50目 | 芝麻小(xiǎo)米 | 22-24目 |
炸鸡汉堡面包 | 20-30目 | 绿豆粉 | 40-50目 | 芝麻粉 | 40-50目 |
三七粉 | 100-120目 | 松花(huā)粉 | 100-120目 | 中药粉 | 40-50目 |
口服中药散 | 60-80目 | 中药面膜 | 80-120目 | 珍珠粉 | 120-150目 |
药渣 | 60-150目 | 豆浆 | 80-120目 | 蜂蜜 | 80-120目 |
汤渣 | 120-150目 | 茶水 | 120-150目 | 食用(yòng)油 | 150-200目 |
联系人:李经理(lǐ)
手机号:15836198876
售后服務(wù):0373-2682333
厂址:延津县森林公园大门西1000米路北
Copyright © 2007-2019 振动筛厂家-新(xīn)乡市大汉振动机械有(yǒu)限公司 | All Rights Reserved 版权所有(yǒu)
备案序号: